Alkalmankenti bontas:
| Kartya |
Nap |
Be |
Ki |
Idokulonbseg(Ora) |
| 10100366 | 2024-01-03 | 2024-01-03 09:02:47 | 2024-01-03 15:34:17 | 6.5167 |
| 10100366 | 2024-01-04 | 2024-01-04 09:00:43 | 2024-01-04 15:20:08 | 6.3167 |
| 10100366 | 2024-01-05 | 2024-01-05 10:16:44 | 2024-01-05 16:58:49 | 6.7000 |
| 10100366 | 2024-01-08 | 2024-01-08 09:00:26 | 2024-01-08 15:10:12 | 6.1500 |
| 10100366 | 2024-01-09 | 2024-01-09 08:54:53 | | |
| 10100366 | 2024-01-10 | 2024-01-10 08:55:29 | 2024-01-10 15:07:27 | 6.1833 |
| 10100366 | 2024-01-11 | 2024-01-11 09:01:42 | 2024-01-11 15:11:58 | 6.1667 |
| 10100366 | 2024-01-11 | 2024-01-11 10:01:37 | 2024-01-11 15:11:58 | 5.1667 |
| 10100366 | 2024-01-12 | 2024-01-12 08:59:14 | 2024-01-12 15:08:23 | 6.1500 |
| 10100366 | 2024-01-15 | 2024-01-15 08:59:10 | 2024-01-15 15:12:10 | 6.2167 |
| 10100366 | 2024-01-16 | 2024-01-16 08:57:46 | 2024-01-16 15:08:32 | 6.1667 |
| 10100366 | 2024-01-24 | 2024-01-24 08:59:23 | 2024-01-24 15:09:02 | 6.1500 |
| 10100366 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:54:16 | 2024-01-25 15:06:48 | 6.2000 |
| 10100366 | 2024-01-26 | 2024-01-26 09:02:57 | 2024-01-26 15:12:49 | 6.1500 |
| 10100366 | 2024-01-29 | 2024-01-29 09:01:55 | 2024-01-29 15:15:49 | 6.2167 |
| 10100366 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:59:05 | 2024-01-30 15:08:06 | 6.1500 |
| 10100366 | 2024-01-31 | 2024-01-31 08:57:56 | 2024-01-31 15:11:58 | 6.2333 |
| 10100411 | 2024-01-02 | 2024-01-02 08:07:40 | 2024-01-02 10:47:16 | 2.6500 |
| 10100411 | 2024-01-08 | 2024-01-08 07:50:03 | 2024-01-08 15:53:05 | 8.0500 |
| 10100411 | 2024-01-08 | 2024-01-08 09:01:33 | 2024-01-08 15:53:05 | 6.8500 |
| 10100411 | 2024-01-10 | 2024-01-10 08:04:21 | 2024-01-10 16:00:33 | 7.9333 |
| 10100411 | 2024-01-11 | 2024-01-11 08:11:41 | 2024-01-11 16:05:55 | 7.9000 |
| 10100411 | 2024-01-12 | 2024-01-12 08:04:44 | 2024-01-12 12:08:12 | 4.0500 |
| 10100411 | 2024-01-15 | 2024-01-15 07:08:24 | 2024-01-15 15:24:42 | 8.2667 |
| 10100411 | 2024-01-16 | 2024-01-16 08:04:31 | 2024-01-16 15:56:23 | 7.8500 |
| 10100411 | 2024-01-17 | 2024-01-17 09:03:00 | | |
| 10100411 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:12:18 | 2024-01-18 11:27:53 | 3.2500 |
| 10100411 | 2024-01-18 | 2024-01-18 11:33:22 | | |
| 10100411 | 2024-01-22 | 2024-01-22 07:59:06 | | |
| 10100411 | 2024-01-22 | 2024-01-22 07:59:29 | | |
| 10100411 | 2024-01-23 | 2024-01-23 08:09:11 | 2024-01-23 16:01:19 | 7.8667 |
| 10100411 | 2024-01-24 | 2024-01-24 08:04:05 | 2024-01-24 15:57:23 | 7.8833 |
| 10100411 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:05:48 | 2024-01-25 13:52:44 | 5.7667 |
| 10100411 | 2024-01-25 | 2024-01-25 14:02:55 | 2024-01-25 16:12:35 | 2.1500 |
| 10100411 | 2024-01-26 | 2024-01-26 08:08:30 | | |
| 10100411 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:04:21 | | |
| 10100411 | 2024-01-30 | 2024-01-30 07:56:24 | 2024-01-30 16:49:05 | 8.8667 |
| 10100411 | 2024-01-31 | 2024-01-31 07:56:42 | 2024-01-31 14:07:03 | 6.1667 |
| 10101341 | 2024-01-08 | 2024-01-08 08:03:11 | 2024-01-08 16:10:18 | 8.1167 |
| 10101341 | 2024-01-09 | 2024-01-09 08:00:38 | | |
| 10101341 | 2024-01-10 | 2024-01-10 07:57:44 | 2024-01-10 16:24:21 | 8.4333 |
| 10101341 | 2024-01-10 | 2024-01-10 07:57:50 | 2024-01-10 16:24:21 | 8.4333 |
| 10101341 | 2024-01-10 | 2024-01-10 07:58:13 | 2024-01-10 16:24:21 | 8.4333 |
| 10101341 | 2024-01-16 | 2024-01-16 07:55:11 | 2024-01-16 16:16:29 | 8.3500 |
| 10101341 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:57:51 | | |
| 10101341 | 2024-01-18 | 2024-01-18 07:48:30 | | |
| 10101341 | 2024-01-22 | 2024-01-22 07:51:19 | | |
| 10101341 | 2024-01-23 | 2024-01-23 08:07:46 | 2024-01-23 16:08:53 | 8.0167 |
| 10101341 | 2024-01-24 | 2024-01-24 07:58:31 | | |
| 10101341 | 2024-01-29 | 2024-01-29 07:54:27 | 2024-01-29 16:03:25 | 8.1333 |
| 10101341 | 2024-01-30 | 2024-01-30 07:59:08 | | |
| 10101341 | 2024-01-31 | 2024-01-31 11:38:34 | 2024-01-31 11:43:05 | 0.0667 |
| 10101657 | 2024-01-17 | 2024-01-17 09:41:17 | 2024-01-17 10:04:08 | 0.3667 |
| 10101657 | 2024-01-17 | 2024-01-17 10:05:30 | | |
| 10101657 | 2024-01-23 | 2024-01-23 14:47:26 | | |
| 10110826 | 2024-01-02 | 2024-01-02 12:27:22 | 2024-01-02 12:36:29 | 0.1500 |
| 10110826 | 2024-01-13 | 2024-01-13 14:52:26 | 2024-01-13 14:55:17 | 0.0333 |
| 10110826 | 2024-01-17 | 2024-01-17 10:08:38 | | |
| 10110826 | 2024-01-22 | 2024-01-22 09:23:31 | 2024-01-22 15:26:03 | 6.0333 |
| 10110826 | 2024-01-22 | 2024-01-22 15:29:23 | | |
| 10110826 | 2024-01-23 | 2024-01-23 15:03:55 | | |
| 10110826 | 2024-01-24 | 2024-01-24 12:40:52 | | |
| 10110826 | 2024-01-31 | 2024-01-31 12:46:35 | | |
| 10111139 | 2024-01-02 | 2024-01-02 09:13:13 | 2024-01-02 10:20:35 | 1.1167 |
| 10111296 | 2024-01-17 | 2024-01-17 16:00:21 | | |
| 10111296 | 2024-01-22 | 2024-01-22 08:37:00 | 2024-01-22 12:58:45 | 4.3500 |
| 10111296 | 2024-01-22 | 2024-01-22 09:23:06 | 2024-01-22 12:58:45 | 3.5833 |
| 10111296 | 2024-01-22 | 2024-01-22 13:29:17 | 2024-01-22 14:06:16 | 0.6000 |
| 10111296 | 2024-01-22 | 2024-01-22 14:10:41 | 2024-01-22 15:22:42 | 1.2000 |
| 10111296 | 2024-01-22 | 2024-01-22 15:28:14 | | |
| 10111318 | 2024-01-05 | 2024-01-05 07:38:00 | 2024-01-05 14:45:04 | 7.1167 |
| 10111318 | 2024-01-08 | 2024-01-08 07:40:51 | 2024-01-08 15:44:50 | 8.0500 |
| 10111318 | 2024-01-09 | 2024-01-09 07:57:37 | 2024-01-09 16:03:16 | 8.0833 |
| 10111318 | 2024-01-10 | 2024-01-10 07:40:38 | 2024-01-10 12:37:35 | 4.9333 |
| 10111318 | 2024-01-10 | 2024-01-10 12:56:54 | 2024-01-10 15:50:34 | 2.8833 |
| 10111318 | 2024-01-11 | 2024-01-11 08:00:10 | | |
| 10111318 | 2024-01-12 | 2024-01-12 07:39:56 | 2024-01-12 12:08:15 | 4.4667 |
| 10111318 | 2024-01-15 | 2024-01-15 07:41:14 | 2024-01-15 15:57:57 | 8.2667 |
| 10111318 | 2024-01-16 | 2024-01-16 07:41:20 | 2024-01-16 11:07:32 | 3.4333 |
| 10111318 | 2024-01-16 | 2024-01-16 11:30:00 | 2024-01-16 15:50:23 | 4.3333 |
| 10111318 | 2024-01-17 | 2024-01-17 09:09:19 | 2024-01-17 17:41:00 | 8.5167 |
| 10111318 | 2024-01-18 | 2024-01-18 07:54:32 | | |
| 10111318 | 2024-01-19 | 2024-01-19 07:23:19 | 2024-01-19 15:29:16 | 8.0833 |
| 10111318 | 2024-01-22 | 2024-01-22 07:42:56 | 2024-01-22 16:28:03 | 8.7500 |
| 10111318 | 2024-01-23 | 2024-01-23 07:41:38 | 2024-01-23 15:58:58 | 8.2833 |
| 10111318 | 2024-01-24 | 2024-01-24 07:42:56 | | |
| 10111318 | 2024-01-25 | 2024-01-25 07:43:53 | 2024-01-25 15:47:10 | 8.0500 |
| 10111318 | 2024-01-26 | 2024-01-26 07:37:55 | 2024-01-26 12:00:12 | 4.3667 |
| 10111318 | 2024-01-26 | 2024-01-26 12:11:02 | 2024-01-26 15:55:17 | 3.7333 |
| 10111318 | 2024-01-29 | 2024-01-29 07:42:45 | | |
| 10111318 | 2024-01-30 | 2024-01-30 07:52:39 | 2024-01-30 16:49:08 | 8.9333 |
| 10111318 | 2024-01-31 | 2024-01-31 07:40:42 | 2024-01-31 12:03:40 | 4.3667 |
| 10111318 | 2024-01-31 | 2024-01-31 12:16:17 | 2024-01-31 15:43:02 | 3.4333 |
| 10111377 | 2024-01-12 | 2024-01-12 13:53:23 | | |
| 10111377 | 2024-01-15 | 2024-01-15 12:58:44 | | |
| 10111377 | 2024-01-18 | 2024-01-18 15:00:28 | | |
| 10111377 | 2024-01-22 | 2024-01-22 14:12:58 | | |
| 10111653 | 2024-01-08 | 2024-01-08 06:55:13 | 2024-01-08 16:00:00 | 9.0667 |
| 10111653 | 2024-01-09 | 2024-01-09 06:55:17 | 2024-01-09 16:03:12 | 9.1167 |
| 10111653 | 2024-01-10 | 2024-01-10 07:09:52 | 2024-01-10 15:20:27 | 8.1667 |
| 10111653 | 2024-01-11 | 2024-01-11 06:55:01 | 2024-01-11 14:57:12 | 8.0333 |
| 10111653 | 2024-01-12 | 2024-01-12 06:56:46 | 2024-01-12 14:30:48 | 7.5667 |
| 10111653 | 2024-01-15 | 2024-01-15 06:54:03 | | |
| 10111653 | 2024-01-16 | 2024-01-16 06:54:59 | 2024-01-16 14:54:52 | 7.9833 |
| 10111653 | 2024-01-17 | 2024-01-17 07:14:24 | 2024-01-17 15:27:24 | 8.2167 |
| 10111653 | 2024-01-18 | 2024-01-18 07:25:00 | 2024-01-18 16:09:07 | 8.7333 |
| 10111653 | 2024-01-22 | 2024-01-22 07:39:14 | | |
| 10111653 | 2024-01-23 | 2024-01-23 07:14:34 | 2024-01-23 15:30:38 | 8.2667 |
| 10111653 | 2024-01-24 | 2024-01-24 07:33:06 | 2024-01-24 15:57:18 | 8.4000 |
| 10111653 | 2024-01-24 | 2024-01-24 07:33:14 | 2024-01-24 15:57:18 | 8.4000 |
| 10111653 | 2024-01-25 | 2024-01-25 07:32:40 | 2024-01-25 15:47:13 | 8.2333 |
| 10111653 | 2024-01-29 | 2024-01-29 07:41:22 | | |
| 10111653 | 2024-01-30 | 2024-01-30 07:38:52 | 2024-01-30 15:36:07 | 7.9500 |
| 10111653 | 2024-01-31 | 2024-01-31 07:43:45 | 2024-01-31 15:50:50 | 8.1167 |
| 10111654 | 2024-01-03 | 2024-01-03 08:27:05 | 2024-01-03 13:37:56 | 5.1667 |
| 10111654 | 2024-01-04 | 2024-01-04 08:38:27 | 2024-01-04 11:33:40 | 2.9167 |
| 10111654 | 2024-01-04 | 2024-01-04 11:46:47 | 2024-01-04 13:39:46 | 1.8667 |
| 10111654 | 2024-01-05 | 2024-01-05 08:45:41 | 2024-01-05 12:03:40 | 3.2833 |
| 10111654 | 2024-01-05 | 2024-01-05 12:24:20 | 2024-01-05 13:49:39 | 1.4167 |
| 10111654 | 2024-01-08 | 2024-01-08 09:01:28 | 2024-01-08 11:32:19 | 2.5000 |
| 10111654 | 2024-01-08 | 2024-01-08 11:44:31 | 2024-01-08 16:12:34 | 4.4667 |
| 10111654 | 2024-01-09 | 2024-01-09 08:32:31 | 2024-01-09 11:39:27 | 3.1000 |
| 10111654 | 2024-01-09 | 2024-01-09 11:46:30 | 2024-01-09 16:45:34 | 4.9833 |
| 10111654 | 2024-01-10 | 2024-01-10 08:30:48 | 2024-01-10 17:21:09 | 8.8333 |
| 10111654 | 2024-01-11 | 2024-01-11 09:18:17 | 2024-01-11 11:33:35 | 2.2500 |
| 10111654 | 2024-01-11 | 2024-01-11 11:48:29 | 2024-01-11 13:41:54 | 1.8833 |
| 10111654 | 2024-01-11 | 2024-01-11 13:42:36 | 2024-01-11 17:50:18 | 4.1167 |
| 10111654 | 2024-01-12 | 2024-01-12 08:23:58 | 2024-01-12 16:51:59 | 8.4667 |
| 10111654 | 2024-01-12 | 2024-01-12 12:56:24 | 2024-01-12 16:51:59 | 3.9167 |
| 10111654 | 2024-01-15 | 2024-01-15 08:31:15 | 2024-01-15 11:35:56 | 3.0667 |
| 10111654 | 2024-01-15 | 2024-01-15 11:42:27 | 2024-01-15 16:52:26 | 5.1500 |
| 10111654 | 2024-01-16 | 2024-01-16 08:17:05 | 2024-01-16 16:24:08 | 8.1167 |
| 10111654 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:35:55 | 2024-01-17 12:01:34 | 3.4167 |
| 10111654 | 2024-01-17 | 2024-01-17 12:20:52 | | |
| 10111654 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:32:00 | 2024-01-18 13:42:23 | 5.1667 |
| 10111654 | 2024-01-18 | 2024-01-18 14:17:38 | | |
| 10111654 | 2024-01-19 | 2024-01-19 09:24:41 | 2024-01-19 16:53:35 | 7.4667 |
| 10111654 | 2024-01-29 | 2024-01-29 13:11:34 | | |
Januar havi bontas:
| Kartya |
Oraszam |
| 10100366 | 98.8335 |
| 10100411 | 95.5001 |
| 10101341 | 57.9833 |
| 10101657 | 0.3667 |
| 10110826 | 6.2166 |
| 10111139 | 1.1167 |
| 10111296 | 9.7333 |
| 10111318 | 118.0832 |
| 10111377 | |
| 10111653 | 116.2501 |
| 10111654 | 91.5503 |